設定
語言
比賽顯示
亨克 VS 拉路維爾
2-0
上半場 · 23′
1-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
亨克 1-3 (0-0) 歐本 輸 大比甲
聖吉羅斯 1-0 (0-0) 亨克 1走 小比甲
梅赫倫 1-0 (1-0) 亨克 -0.5輸 小比甲
1 亨克 2-1 (1-0) 標準列日 1 0.75贏 大比盃
維通 0-2 (0-2) 亨克 -1.5贏 小比甲
亨克 3-0 (2-0) 科特賴克 1 1.25贏 大友誼賽
亨克 1-2 (1-0) 錫塔德命運 0.75輸 大比甲
布魯日 3-0 (1-0) 亨克 1輸 大比甲
亨克 1-1 (0-1) 根特 0.5輸 小比甲
安德萊赫特 0-0 (0-0) 亨克 0走 小比甲
亨克 4-0 (3-0) 貝弗倫 1.25贏 大比甲
安特衛普 4-4 (1-1) 亨克 -0.25輸 大比甲
亨克 3-2 (2-2) 韋斯特洛 1走 大比甲
祖爾特瓦雷根 2-1 (0-1) 亨克 -0.25輸 大友誼賽
亨克 2-1 (2-0) 特溫特 0.5贏 大友誼賽
亨克 3-1 (3-1) 奧斯 2走 大友誼賽
福爾柯克 1-0 (1-0) 亨克 -0.5輸 小友誼賽
馬瑟韋爾 3-4 (1-2) 亨克 -0.5贏 大友誼賽
錫塔德命運 2-1 (0-0) 亨克 -0.25輸 大友誼賽
亨克 2-1 (1-0) 貝弗倫 贏 大附加賽
亨克 0-0 (0-0) 安特衛普 1輸 小附加賽
亨克 3-0 (0-0) 韋斯特洛 0.75贏 大比甲
拉路維爾 5-5 (2-3) 亨克 -0.25輸 大比甲
亨克 1-0 (1-0) 聖圖爾登 0.25贏 小歐霸盃
亨克 1-3 (0-1) 薩格勒布戴拿模 0.25輸 大歐霸盃
薩格勒布戴拿模 1-3 (1-2) 亨克 0.25贏 大歐霸盃
亨克 1-2 (1-1) 波茲南萊希 1.25輸 大歐霸盃
波茲南萊希 1-5 (1-4) 亨克 -0.25贏 大最近[ 10 ]場 亨克 贏盤機率:30%, 平均總入球:2.2/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
比甲
拉路維爾 0-1 (0-1) 色格拉布魯日 0輸 小比甲
1 沙勒羅瓦 5-2 (2-0) 拉路維爾 0.75輸 大比甲
拉路維爾 3-0 (1-0) 祖爾特瓦雷根 -0.25贏 大比盃
拉路維爾 4-0 (1-0) RFC 列治 1贏 大比甲
拉路維爾 1-4 (0-2) 布魯日 -1.25輸 大友誼賽
頓克奎 0-4 (0-1) 拉路維爾 贏 大比甲
奧哈瓦里 2-0 (1-0) 拉路維爾 1 0.5輸 小比甲
拉路維爾 3-0 (2-0) 科特賴克 0.25贏 大比甲
聖圖爾登 4-0 (1-0) 拉路維爾 0.75輸 大比甲
拉路維爾 2-2 (2-1) 梅赫倫 0.25輸 大比甲
標準列日 2-0 (0-0) 拉路維爾 1 0.5輸 小比甲
拉路維爾 1-2 (1-1) 根特 -0.25輸 大比甲
安德萊赫特 2-1 (0-0) 拉路維爾 1 0.75輸 大友誼賽
布輪斯維克 0-0 (0-0) 拉路維爾 0.25贏 小友誼賽
拉路維爾 0-0 (0-0) 薩姆士邦 -0.25贏 小友誼賽
拉路維爾 1-1 (0-1) 基菲西亞 0.5輸 小友誼賽
利爾 3-0 (2-0) 拉路維爾 輸 大友誼賽
拉路維爾 3-1 (1-1) 維通 1贏 大友誼賽
KSC洛克倫 2-3 (0-0) 拉路維爾 -0.25贏 大友誼賽
拉路維爾 0-3 (0-3) 羅切弗托伊斯聯 1.5輸 大附加賽
拉路維爾 4-1 (0-1) 色格拉布魯日 -0.25贏 大附加賽
色格拉布魯日 3-0 (2-0) 拉路維爾 0.5輸 大比甲
拉路維爾 5-5 (2-3) 亨克 -0.25贏 大比甲
色格拉布魯日 1-3 (0-1) 拉路維爾 0.5贏 大比盃
海斯特 1-2 (0-1) 拉路維爾 -1.5輸 大最近[ 10 ]場 拉路維爾 贏盤機率:40%, 平均總入球:3.7/場, 大球機率:80%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。